Contenido de Luteína de los Alimentos
Alimento | Mg / porción |
Col rizada (cruda) | 26.5 / 1 taza |
Col rizada (cocida) | 23.7 / 1 taza |
Espinaca (cocida) | 20.4 / 1 taza |
Acelgas (cocida) | 14.6 / 1 taza |
Grelo (cocido) | 12.2 / 1 taza |
Chícharos (cocidos) | 4.1 / 1 taza |
Espinaca (cruda) | 3.7 / 1 taza |
Maíz (cocido) | 1.5 / 1 taza |
Brócoli (crudo) | 1.3 / 1 taza |
Lechuga romana (cruda) | 1.1 / 1 taza |
Judías verdes (cocidos) | 0.9 / 1 taza |
Brócoli (cocido) | 0.8 / 1/2 taza |
Papaya (cruda) | 0.3 / 1 grande |
Huevo | 0.2 / 1 grande |
Naranja (cruda) | 0.2 / 1 grande |
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, USDA Nutrient Data Laboratory. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 (2007), Nutrient Data Laboratory Home Page |
Nenhum comentário:
Postar um comentário